TAROX

START

PRODUCTS

gallery

FAQ

KATALOGI

KONTAKT

TAROX Racing Brake Discs


PART NUMBER ØA Outside Diameter B Th ØC Diameter ØD Diameter MOUNTING HOLES F Max Pad Depth H Th
ØE HOLES ØM P.C.D. Fixing type
C2488AX 248 8 172 134 6,4 151 8 Bolted 38 5
C2548AX 254 8 165 131 8,45 146 6 Bolted 44,5 5
C2548BX 254 8 165 131 6,4 146 8 Bolted 44,5 5
C25410AX 254 10 166 134 6,4 151 8 Bolted 44 6
C25410BX 254 10 166 131 8,5 146 8 Bolted 44 6
C26010AX 260 10 173 123,2 7,95 139,7 6 Bolted 43,5 6
C2658AX 265 8 177 141 6,4 158,8 8 Bolted 44 5
C26510AX 265 10 189 141 6,4 158,8 8 Bolted 38 6
C26510BX 265 10 177 141 6,4 158,8 8 Bolted 44 5
C26510CX 265 10 177 135,7 / 158,8 8 Floating 44 5
C27710AX 277 10 192 159 6,4 176,8 8 Bolted 42,5 6
C27710BX 277 10 192 154 / 176,8 8 Floating 42,5 4,8
C27710CX 277 10 197,5 159,3 / 181,5 8 Floating 39,75 4,8
C28010AX 280 10 192 149,3 / 169,8 8 Floating 44 4,8
C28010BX 280 10 191,5 158 6,4 175 8 Bolted 44,25 6
C28010CX 280 10 192 159 6,4 176,8 8 Bolted 44 6
C28010DX 280 10 192 159 8,5 176,8 6 Bolted 44 6
C28010EX 280 10 206 176 6,4 190 8 Bolted 37 6
C28010FX 280 10 206 173 / 190 8 Floating 37 4,8
C29510AX 295 10 192 159 6,4 176,8 8 Bolted 51,5 6
C30010AX 300 10 206,5 171 6,4 189 8 Bolted 46,75 6
C30410AX 304 10 216 186,5 6,4 200 10 Bolted 44 6
C30410BX 304 10 216 173 / 200 10 Floating 44 4,8
    
    



START

discs

Gallery

FAQ

KATALOGI

KONTAKT

TAROX